Prices updated 5 minutes ago
Filter
By weight
By country
By stock
The Valcambi 1 kg silver bar contains 99.9% pure silver In Stock

1 kg Valcambi Silver Bar

We sell We buy Spread
1+ 834 295,72 ft 509 206,92 ft 38.97%
5+ 820 946,99 ft 509 206,92 ft 37.97%
10+ 800 923,89 ft 509 206,92 ft 36.42%
Quantity
We sell 834 295,72 ft 509206.92 509206,92 509206.92 509206,92 509206.92 509206,92 834295.72 834295,72 820946.99 820946,99 800923.89 800923,89
We buy 509 206,92ft
Compare Alert Add to cart
Australia_silver_koala_1oz In Stock

1 oz Australian Koala Silver Coin

We sell We buy Spread
24 288,72 ft 17 144,34 ft 29.41%
Quantity
We sell 24 288,72 ft 17144.34 17144,34 24288.72 24288,72
We buy 17 144,34ft
Compare Alert Add to cart
Beautiful Philarmoniker investment silver coins available for purchase Out of stock

1 oz Austrian Philharmonic Silver Coin

We sell We buy
1+ - 17 144,34 ft
100+ - 17 144,34 ft
500+ - 17 144,34 ft
17144.34 17144,34 17144.34 17144,34 17144.34 17144,34 24081.13 24081,13 23873.54 23873,54 23769.74 23769,74
We buy 17 144,34ft
Compare Alert Add to cart
Brand new silver bullion Krugerrand was released in 2018 by the South African Mint. Out of stock

1 oz South African Silver Krugerrand

We sell We buy
1+ - 17 144,34 ft
100+ - 17 144,34 ft
500+ - 17 144,34 ft
17144.34 17144,34 17144.34 17144,34 17144.34 17144,34 24081.13 24081,13 23769.74 23769,74 23458.35 23458,35
We buy 17 144,34ft
Compare Alert Add to cart
Australian Kangaroo is a pure silver bullion coin with an exceptionally high quality Out of stock

1 oz Australian Kangaroo Silver Coin

We sell We buy
1+ - 17 144,34 ft
100+ - 17 144,34 ft
500+ - 17 144,34 ft
17144.34 17144,34 17144.34 17144,34 17144.34 17144,34 23873.54 23873,54 23665.94 23665,94 23458.35 23458,35
We buy 17 144,34ft
Compare Alert Add to cart
1 kg Argor-Heraeus Casted Silver bar From front Out of stock

1 kg Argor-Heraeus silver bars*

We sell We buy
1+ - 509 206,92 ft
5+ - 509 206,92 ft
10+ - 509 206,92 ft
509206.92 509206,92 509206.92 509206,92 509206.92 509206,92 670064.27 670064,27 659553.46 659553,46 649042.65 649042,65
We buy 509 206,92ft
Compare Alert Add to cart
1 oz Canadian Maple Leaf Silver Coin Reverse Out of stock

1 oz Canadian Maple Leaf Silver Coins MIX (various years)*

We sell We buy
1+ - 16 327,94 ft
5+ - 16 327,94 ft
10+ - 16 327,94 ft
16327.94 16327,94 16327.94 16327,94 16327.94 16327,94 20596.13 20596,13 20432.67 20432,67 20269.21 20269,21
We buy 16 327,94ft
Compare Alert Add to cart
1 oz American Eagle Silver Coin (various years)* Out of stock

1 oz American Eagle Silver Coin (various years)*

We sell We buy
1+ - 16 327,94 ft
100+ - 16 327,94 ft
500+ - 16 327,94 ft
16327.94 16327,94 16327.94 16327,94 16327.94 16327,94 20677.86 20677,86 20514.4 20514,40 20350.94 20350,94
We buy 16 327,94ft
Compare Alert Add to cart
1 oz Australian Philharmonic Silver Coin 2015 Out of stock

1 oz Vienna Philharmonic Silver Coins MIX (various years)*

We sell We buy
1+ - 16 327,94 ft
100+ - 16 327,94 ft
500+ - 16 327,94 ft
16327.94 16327,94 16327.94 16327,94 16327.94 16327,94 20350.94 20350,94 20269.21 20269,21 20105.75 20105,75
We buy 16 327,94ft
Compare Alert Add to cart
1 oz Australian Kangaroo Silver Coins Out of stock

1 oz Australian Kangaroo Silver Coins MIX (various years)*

We sell We buy
1+ - 16 327,94 ft
100+ - 16 327,94 ft
500+ - 16 327,94 ft
16327.94 16327,94 16327.94 16327,94 16327.94 16327,94 20350.94 20350,94 20269.21 20269,21 20105.75 20105,75
We buy 16 327,94ft
Compare Alert Add to cart
1 oz British Britannia Silver Coins Out of stock

1 oz British Britannia Silver Coins MIX (various years)*

We sell We buy
1+ - 16 327,94 ft
100+ - 16 327,94 ft
500+ - 16 327,94 ft
16327.94 16327,94 16327.94 16327,94 16327.94 16327,94 20350.94 20350,94 20269.21 20269,21 20105.75 20105,75
We buy 16 327,94ft
Compare Alert Add to cart
1 oz South African Krugerrand Silver Coin Obverse Out of stock

1 oz South African Krugerrand Silver Coins (various years)*

We sell We buy
1+ - 16 327,94 ft
100+ - 16 327,94 ft
500+ - 16 327,94 ft
16327.94 16327,94 16327.94 16327,94 16327.94 16327,94 20596.13 20596,13 20432.67 20432,67 20269.21 20269,21
We buy 16 327,94ft
Compare Alert Add to cart